AVUKAT Mehmet Akif Tekelioğlu

Türkiye Baroları
İstanbul Barosu Ankara Barosu İzmir Barosu
Antalya Barosu Bursa Barosu Edirne Barosu
Diyarbakır Barosu Mersin Barosu Konya Barosu
Eskişehir Barosu Trabzon Barosu Balıkesir Barosu
Çanakkale Barosu

Adana Barosu

Erzurum Barosu

- İSTANBUL ADLİYELERİ -

İstanbul DGM 

Santral : 227 84 00 (3 Hat)
Fax : 227 76 42
Baro Odası : 258 79 83
Baro Fax : 227 27 61

Bölge İdare Mahkemesi

Kod : (0212)
Santral : 517 23 70 (9 Hat)
Baro Odası : 517 24 16

Sultanahmet Adliyesi

Kod : (0212)
Santral  : 516 63 68 (10 Hat)
Baro Odası : 516 27 26 - 518 87 28
Baro Fax : 516 68 09
Vestiyer : 516 68 24
Sultanahmet Adliyesi Ulaşım

Sirkeci Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 513 98 40 - 49
Baro Odası : 512 01 23
Fax : 511 23 88
Sirkeci Adliyesi Ulaşım

Zeytinburnu Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 582 63 06 - 07
Baro Odası : 582 69 03
Fax : 664 40 23

Fatih Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 534 69 50 (3 Hat)
Baro Odası : 523 20 11
Fax : 532 12 91
Fatih Adliyesi Ulaşım

Kadıköy Adliyesi

Kod : (0216)
(A) Hukuk Santral : 345 09 33 (3 Hat)
Baro Odası : 336 26 03 Fax : 348 33 82
Kadıköy A Adliyesi Ulaşım
(B) Ceza Santralı : 349 79 60 (3 Hat)
Baro Odası : 414 13 46 Fax : 336 13 57
Kadıköy B Adliyesi Ulaşım
(C) Binası Santral : 545 29 00 (3 Hat)
Baro Odası : 348 93 71 Fax : 346 68 84
Kadıköy C Adliyesi Ulaşım

Bakırköy Adliyesi

Kod : (0212)
Ceza Santralı : 542 60 51- 571 45 92
Baro Odası:570 10 29 Fax:543 25 37

Hukuk Santralı : 543 62 50 - 51
Baro Odası : 571 66 62 - 542 19 74
Fax : 572 22 24
Bakırköy (Hukuk) Adliyesi Ulaşım

Şişli Adliyesi

Kod : (0212)
Ceza Santralı : 232 27 00 (5 Hat)
Baro Odası:241 07 18 Fax:233 52 77
Hukuk Santralı : 232 96 59
Baro Odası : 232 96 59  
Fax : 232 30 00
Şişli Adliyesi Ulaşım

Eyüp Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 615 93 94 (4 Hat)
Baro Odası : 563 49 33
Fax : 581 06 18
Eyüp Adliyesi Ulaşım

Gaziosmanpaşa Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 615 52 33 (4 Hat)
Baro Odası : 578 15 60
Fax :614 99 16
Gaziosmanpaşa Adliyesi Ulaşım

Beyoğlu Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 297 29 00
Baro Odası : 297 29 35
Hukuk Fax : 297 29 36
Ceza Fax : 297 29 48
Beyoğlu Adliyesi Ulaşım

Üsküdar Adliyesi

Kod : (0216)
Ceza Santral : 492 89 00 (8 Hat)
Baro Odası : 333 12 17 Fax : 333 90 36
Hukuk Santralı : 343 53 95 (4 Hat)
Baro Odası : 333 00 47 Fax : 391 49 97

Kartal Adliyesi

Kod : (0216)
Ceza Santralı : 306 61 90 (4 hat)
Fax : 353 80 00
Baro Odası : 353 41 67
Baro Fax: 353 41 67
Kartal Ceza Adliyesi Ulaşım
Hukuk Santral : 305 44 47
Baro Odası : 353 87 18 Fax: 389 86 17

Pendik Adliyesi

Kod : (0216)
Santral : 491 41 50 - 5 hat
Baro Odası : 354 17 81
Fax : 390 47 51
Pendik Adliyesi Ulaşım

Sarıyer Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 248 28 12 - 13
Fax : 271 69 13
Baro Odası : 242 06 96
Baro Fax :271 59 04
Sarıyer Adliyesi Ulaşım

Beykoz Adliyesi

Kod : (0216)
Santral : 322 74 04 - 322 93 65
Baro Odası : 331 28 31
Fax : 331 28 31
Beykoz Adliyesi Ulaşım

Küçükçekmece Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 624 89 61 - 425 70 24 - 425 95 04 - 426 69 33 - 424 42 94
Baro Odası : 579 82 40
Fax : 593 39 31
Küçükçekmece Adliyesi Ulaşım

Büyükçekmece Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 883 38 21 (2 Hat)
Fax :883 25 63
Baro Odası : 883 69 88
Baro Fax : 882 03 69

Çatalca Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 789 10 22 (4 Hat)
Baro Odası : 789 15 21
Fax : 789 15 21

Silivri Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 727 91 86 - 727 07 37
Baro Odası : 727 02 19
Fax : 727 02 19

Adalar Adliyesi

Kod : (0216)
Santral : 382 57 91
Fax : 382 57 91

Şile Adliyesi

Kod : (0216)
Santral : 711 56 29
Baro Odası : 711 54 40

Bağcılar Adliyesi

Kod : (0212)
Santral : 645 14 93 - 3 hat
Fax: 645 14 91
Baro Odası Fax: 646 06 19
Bağcılar Adliyesi Ulaşım

Sultanbeyli Adliyesi

Kod : (0216)
Santral : 419 65 71 (2 hat)
Baro Odası : 419 66 97
Fax : 419 66 58

Rahmanlar Adliyesi

Kod : (0216)
Santral : 370 61 34
Baro Odası : 370 74 70
Fax : 399 31 85 - 399 21 16

Tuzla Adliyesi

Kod : (0216)
Santral : 446 44 81 (3 hat)
Fax: 446 44 80
Baro Odası:446 56 04 Fax:446 56 04


A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Cezaevi Adresleri
  İL CEZAEVİ TELEFON
Adana Pozantı 322 581 30 60
Adana Ceyhan 322 613 11 54
Adana Kozan 322 515 82 89
Adana Tufanbeyli 322 781 82 00
Adana Kozan 322 515 83 21
Adana Pozantı 322 581 33 16
Adana Saimbeyli 322 761 20 21
Adana Pozantı 322 581 33 15
Adana Karaisalı 322 551 20 28
Adıyaman Besni 416 318 15 88
Adıyaman Gerger 416 431 21 24
Adıyaman Kahta 416 725 50 60
Afyon Sultandağı 272 656 11 76
Afyon Şuhut 272 718 13 91
Afyon Emirdağ 272 441 21 74
Afyon Sinanpaşa 272 311 70 96
Afyon Dazkırı 272 421 32 70
Ağrı Taşlıçay 472 551 21 77
Ankara Elmadağ 312 863 18 40
Ankara Şereflikoçhisar 312 687 18 58
Ankara Polatlı 312 623 32 65
Antalya Manavgat 242 742 06 93
Antalya Alanya 242 513 12 25
Antalya Gaziosmanpaşa 242 572 20 56
Antalya Serik CezaEvi Kapandı
Aydın Kuyucak 256 371 41 56
Aydın Karacasu 256 441 20 44
Aydın Çine 256 711 69 57
Aydın Sultanhisar 256 351 33 09
Aydın Koçarlı 256 761 43 33
Aydın Yenipazar 256 361 38 50
Balıkesir Merkez 266 221 00 50
Balıkesir Erdek 266 835 13 54
Balıkesir Susurluk 266 865 16 34
Batman Merkez 488 213 91 42
Bayburt Merkez 458 211 42 70
Bilecik Osmaneli 228 461 48 07
Bingöl Karlıova 426 511 20 30
Bolu Göynük 374 451 61 87
Bolu Kıbrıscık 374 441 21 59
Bolu Yığılca 380 651 42 19
Burdur Gölhisar 248 411 37 69
Burdur Bucak 248 325 21 99
Burdur Tefenni 248 491 33 23
Burdur Yeşilova 248 618 11 91
Burdur Ağlasun 248 731 26 69
Bursa İznik 224 757 19 64
Bursa Mustafakemalpaşa 224 613 16 41
Bursa Orhaneli 224 817 13 38
Bursa Gemlik 224 524 81 98
Bursa Keleş 224 861 23 82
Bursa Mudanya 224 544 10 32
Bursa Karacabey 224 676 15 92
Bursa Yenişehir 224 773 21 24
Çanakkale Ezine 286 697 81 75
Çanakkale Yenice 286 474 32 47
Çanakkale Biga 286 316 15 62
Çankırı Merkez 376 213 21 03
Çorum Osmancık 364 611 40 47
Çorum Alaca 364 411 53 30
Çorum Bayat 364 381 33 51
Denizli Çameli 258 571 51 04
Denizli Çivril 258 713 17 94
Denizli Acıpayam 258 518 12 61
Denizli Çal 258 751 31 26
Diyarbakır Bismil 412 415 24 99
Diyarbakır Çermik 412 461 23 98
Diyarbakır Çınar 412 511 20 72
Diyarbakır Ergani 412 611 59 29
Diyarbakır Silvan 412 711 56 79
Diyarbakır Hazro 412 671 22 00
Diyarbakır Kulp 412 831 22 41
Diyarbakır Dicle 412 561 22 03
Edirne İpsala 284 616 11 21
Edirne Meriç 284 415 13 05
Elazığ Keban 424 571 22 30
Elazığ Maden 424 441 30 82
Elazığ Merkez 424 247 12 08
Elazığ Palu 424 651 23 40
Elazığ Merkez 424 247 11 11
Erzincan Çayırlı 446 311 21 61
Erzincan İliç 446 711 22 27
Erzincan Kemaliye 446 751 23 97
Erzincan Kemah 446 511 23 40
Erzincan Tercan 446 441 32 72
Erzurum Oltu 442 816 13 85
Erzurum Çat 442 611 21 56
Erzurum Horasan 442 711 32 47
Eskişehir Çifteler 222 541 48 49
Eskişehir Merkez 222 671 30 29
Eskişehir Mihalıçcık 222 631 20 96
Eskişehir Sivrihisar 222 712 56 06
Gaziantep Oğuzeli 342 571 33 04
Gaziantep Araban 342 611 21 31
Gaziantep Yavuzeli 342 641 20 77
Gümüşhane Şiran 456 511 75 28
Hakkari Uludere 486 351 20 89
Hakkari Şemdinli 438 411 21 03
Hatay Dörtyol 326 712 26 87
Hatay Antakya 326 221 03 17
Hatay Hassa 326 771 51 52
Hatay Samandağ 326 512 16 28
Iğdır Aralık 476 411 20 57
Isparta Keçiborlu 246 541 43 84
Isparta Senirkent 246 511 47 21
İçel Mut 324 774 24 19
İçel Gülnar 324 751 78 09
İzmir Urla 232 754 12 90
İzmir Kemalpaşa 232 878 11 00
İzmir Seferihisar 232 743 57 89
İzmir Aliağa 232 616 85 94
İzmir Bayındır 232 581 32 24
İzmir Aliağa 232 616 27 34
İzmir Kınık 232 687 10 23
Kahramanmaraş Afşin 344 511 41 05
Kahramanmaraş Göksun 344 714 10 11
Kahramanmaraş Andırın 344 561 23 10
Kahramanmaraş Pazarcık 344 31146 10
Karabük Ovacık 370 877 10 52
Karabük Eflani 370 461 21 65
Kars Susuz 474 511 51 64
Kayseri Sarız 352 561 21 04
Kayseri Felahiye 352 791 21 21
Kırklareli Vize 288 318 20 05
Kocaeli İzmit 262 226 36 33
Kocaeli Kandıra 262 551 22 47
Kocaeli İzmit 262 226 54 83
Konya Beyşehir 332 512 16 49
Konya Bozkır 332 426 25 69
Konya Seydişehir 332 582 98 30
Konya Cihanbeyli 332 683 40 47
Konya Hadim 332 418 13 10
Konya Kulu 332 641 65 34
Konya Çumra 332 447 10 52
Konya Karapınar 332 755 12 98
Konya Kulu 332 641 10 13
Konya Sarayönü 332 617 14 92
Konya Ilgın 332 881 63 99
Konya Seydişehir 332 582 30 14
Konya Doğanhisar 332 556 13 62
Konya Yunak 332 851 23 00
Kütahya Altınkaş 274 311 20 61
Kütahya Gediz 274 412 38 55
Malatya Yeşilyurt 422 481 30 58
Malatya Hekimhan 422 713 12 38
Malatya Doğanşehir 422 517 18 90
Manisa Selendi 236 788 20 80
Manisa Saruhanlı 236 357 13 25
Manisa Alaşehir 236 654 24 42
Manisa Demirci 236 462 17 73
Manisa Turgutlu 236 313 32 02
Manisa Alaşehir 236 654 31 91
Manisa Selendi 236 788 16 44
Mardin Nusaybin 482 415 63 61
Mardin Mazıdağı 482 511 36 88
Mardin Merkez 482 212 13 77
Muğla Bodrum 252 316 30 10
Muş Malazgirt 436 511 23 64
Niğde Bor 388 311 78 29
Niğde Ulukışla 388 511 21 65
Ordu Kumru 452 641 21 46
Ordu Korgan 452 671 24 93
Ordu Akkuş 452 611 22 33
Osmaniye Merkez 328 814 11 61
Osmaniye Kadirli 328 718 13 09
Osmaniye Bahçe 328 861 22 55
Rize Kalkandere 464 331 41 53
Sakarya Geyve 264 517 52 33
Samsun Kavak 362 741 21 38
Siirt Şirvan 484 511 21 00
Siirt Pervari 484 361 21 54
Sinop Erfelek 368 511 23 97
Sinop Gerze 368 718 16 11
Sinop Ayancık 368 613 19 98
Sivas Gemerek 346 614 10 50
Sivas İmranlı 346 861 25 29
Şanlıurfa Birecik 414 652 10 94
Şanlıurfa Siverek 414 552 11 29
Şanlıurfa Viranşehir 414 511 40 54
Şanlıurfa Akçakale 414 411 20 60
Şanlıurfa Halfeti 414 751 51 93
Şırnak İdil 486 551 21 86
Şırnak Yeşilyurt 486 216 20 19
Şırnak Silopi 486 518 15 44
Tekirdağ Hayrabolu 282 315 47 69
Tekirdağ Malkara 282 427 13 96
Tekirdağ Şarköy 282 518 15 21
Trabzon Arşin 462 711 31 97
Tunceli Ovacık 428 511 20 74
Uşak Sivaslı 276 618 13 09
Uşak Ulubey 276 716 17 90
Uşak Karahallı 276 517 18 72
Van Gevaş 432 612 21 16
Van Özalp 432 712 20 39
Van Başkale 432 651 23 03
Van Muradiye 432 451 20 23
Yozgat Sorgun 354 415 12 19
Yozgat Çekerek 354 468 12 95
Yozgat Akdağmadeni 354 314 12 85
En_İyi_Restaurantlar

KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR - HAYATA VE VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR -İŞKENCE VE EZİYET -ÇOCUK DÜŞÜRTME - DÜŞÜRME VE KISIRLAŞTIRMA - HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR - ŞEREFE KARŞI SUÇLAR - MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR - TOPLUMA KARŞI SUÇLAR - KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR - KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR - AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR -DEVLETE VE MİLLETE KARŞI SUÇLAR -KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR - ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR - SUÇ VE YAPTIRIM HUKUKUNA BAŞLANGIÇ - CEZA KANUNUMUZ - CEZA HUKUKUNUN VE SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ - KANUNİLİK İLKESİ - TÜRK CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI - SUÇ - SUÇ GENEL TEORİSİ - SUÇUN ÖZEL BELİRİŞ ŞEKİLLERİ - YAPTIRIM - CEZALAR - GÜVENLİK TEDBİRLERİ -CEZALARIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ - DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER - KOŞULLU SALIVERİLME - SOSYAL DÜZEN - SOSYAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUK HAKKINDA - BELLİ BAŞLI HUKUK SİSTEMLERİ -HUKUKUN KAYNAKLARI - HUKUKUN BÖLÜMLERİ - HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI - BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU - BORÇ KAVRAMI - EN DAR ANLAMDA BORÇ - GENİŞ ANLAMDA BORÇ(BORÇ İLİŞKİSİ) - BORÇLAR HUKUKUNDA GEÇERLİ İLKELER - ALACAK HAKKI NİSPİ HAKTIR - MUTLAK HAKKI DOĞMASI - BORÇ SORUMLULUK - EKSİK BORÇ - BORCUN KAYNAKLARI - HUKUKİ İŞLEM - HAKSIZ EYLEM - NEDENSİZ ZENGİNLEŞME - HUKUKİ İŞLEM - HUKUKİ İŞLEMLERDE SINIFLANDIRMALAR - KATILAN KİŞİ SAYISINA GÖRE HUKUKİ İŞLEMLER - BİR TARAFLI HUKUKİ İŞLEMLER - ÇOK TARAFLI HUKUKİ İŞLEMLER - SÖZLEŞMELER - BİR YANA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELER - İKİ YANA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELER - KARARLAR - SONUÇ DOĞURMA ZAMANINA GÖRE HUKUKİ İŞLEMLER - ÖLMEDEN ÖNCE - ÖLÜMDEN SONRA - MAL VARLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE GÖRE HUKUKİ İŞLEMLER - BORÇLANDIRICI İŞLEM - HARCAMA İŞLEMİ - İDARE - KAMU İDARESİ - ÖZEL İDARE AYRIMI - TEMSİL TÜRLERİ - SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ - KUSURSUZ SORUMLULUK

 

 

 

İletişim Bilgileri

Tel: 212 635 08 97 Fax:212 635 08 40 Gsm:0537 573 33 11

Tüm Hakları suBRosa Bilişim A.Ş' ye Aittir.

Web_Siteniz_Kurulur Burs_Aranıyor Bütün_Tekstilciler
Bütün_Yayınevleri Beşiktaş_Mağazaları Bakırköy_Mağazaları
Fatih_Mağazaları Şişli_Mağazaları Eminönü_Mağazaları Kadıköy_Mağazaları
Bütün_Anaokulları Bütün_Mobilyacılar Bütün_Kuyumcular


Ağır ceza, Asliye ceza ve her türlü ceza davaları Yonca Bayrak

ASLİYE HUKUK,SULH HUKUK DAVALARI:
Meni Müdahale,İzalei Şuyu,Alacak-Verecek davaları, Çek ,senet... vs.
Tazminat davaları,Trafik kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları.Trafik siğortası ve Özel Trafik Siğortası Kasko şirketleriyle olan davalar.

İCRA ve İFLAS HUKUKU:
İhtiyati haciz,kati haciz ve icra tetkik hakimliği nezdinde yapılacak her türlü davalar.İhale ilğili davalar,ihalenin feshi .

AİLE MAHKEMESİ:
Evlilikle iilğili her türlü ihtilaflar. Boşanma davaları (Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma), nafaka ve hertürlü davalar.

İŞ MAHKEMESİ:
İş Mahkemeleri nezdinde görülecek olan her türlü KİDEM TAZMİNATI vs, İŞE İADE DAVALARI vb. Siğortalı çalışanın haklarının savunulması..vs Sosyal sigortalarla ilğili açılmış ve açılacak her türlü davalar.

TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE:
Tüketiciyi koruma Kanunu doğrultusunda açılmış ve açılacak her türlü davalar.